最新:974640期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
974640 | 09-12 15:20:00 | 3+4+7=14 |
974639 | 09-12 15:15:00 | 5+1+8=14 |
974638 | 09-12 15:10:00 | 2+8+4=14 |
974637 | 09-12 15:05:00 | 9+4+8=21 |
974636 | 09-12 15:00:00 | 8+1+4=13 |
974635 | 09-12 14:55:00 | 3+9+1=13 |
974634 | 09-12 14:50:00 | 1+7+9=17 |
974633 | 09-12 14:45:00 | 6+0+0=06 |
974632 | 09-12 14:40:00 | 0+2+0=02 |
974631 | 09-12 14:35:00 | 9+7+9=25 |
974630 | 09-12 14:30:00 | 3+3+3=09 |
974629 | 09-12 14:25:00 | 8+5+2=15 |
974628 | 09-12 14:20:00 | 1+3+4=08 |
974627 | 09-12 14:15:00 | 7+3+9=19 |
974626 | 09-12 14:10:00 | 3+2+0=05 |
974625 | 09-12 14:05:00 | 1+9+5=15 |
974624 | 09-12 14:00:00 | 8+0+1=09 |
974623 | 09-12 13:55:00 | 1+3+6=10 |
974622 | 09-12 13:50:00 | 9+0+0=09 |
974621 | 09-12 13:45:00 | 7+9+6=22 |
974620 | 09-12 13:40:00 | 0+6+8=14 |
974619 | 09-12 13:35:00 | 0+3+9=12 |
974618 | 09-12 13:30:00 | 2+3+9=14 |
974617 | 09-12 13:25:00 | 5+3+4=12 |
974616 | 09-12 13:20:00 | 1+2+9=12 |
974615 | 09-12 13:15:00 | 7+4+0=11 |
974614 | 09-12 13:10:00 | 5+9+6=20 |
974613 | 09-12 13:05:00 | 8+1+7=16 |
974612 | 09-12 13:00:00 | 3+0+6=09 |
974611 | 09-12 12:55:00 | 2+5+2=09 |
974610 | 09-12 12:50:00 | 8+2+8=18 |
974609 | 09-12 12:45:00 | 3+1+9=13 |
974608 | 09-12 12:40:00 | 2+5+5=12 |
974607 | 09-12 12:35:00 | 7+8+2=17 |
974606 | 09-12 12:30:00 | 0+5+6=11 |
974605 | 09-12 12:25:00 | 3+4+9=16 |
974604 | 09-12 12:20:00 | 0+3+7=10 |
974603 | 09-12 12:15:00 | 9+6+1=16 |
974602 | 09-12 12:10:00 | 0+0+4=04 |
974601 | 09-12 12:05:00 | 4+3+2=09 |
974600 | 09-12 12:00:00 | 3+6+2=11 |
974599 | 09-12 11:55:00 | 9+9+8=26 |
974598 | 09-12 11:50:00 | 7+2+1=10 |
974597 | 09-12 11:45:00 | 3+0+7=10 |
974596 | 09-12 11:40:00 | 7+4+4=15 |
974595 | 09-12 11:35:00 | 3+1+2=06 |
974594 | 09-12 11:30:00 | 1+2+1=04 |
974593 | 09-12 11:25:00 | 4+1+8=13 |
974592 | 09-12 11:20:00 | 0+5+1=06 |
974591 | 09-12 11:15:00 | 1+6+4=11 |
974590 | 09-12 11:10:00 | 6+5+7=18 |
974589 | 09-12 11:05:00 | 9+9+6=24 |
974588 | 09-12 11:00:00 | 4+4+3=11 |
974587 | 09-12 10:55:00 | 3+2+2=07 |
974586 | 09-12 10:50:00 | 1+6+6=13 |
974585 | 09-12 10:45:00 | 6+4+8=18 |
974584 | 09-12 10:40:00 | 8+5+8=21 |
974583 | 09-12 10:35:00 | 5+5+8=18 |
974582 | 09-12 10:30:00 | 8+9+5=22 |
974581 | 09-12 10:25:00 | 8+3+0=11 |
974580 | 09-12 10:20:00 | 5+2+8=15 |
974579 | 09-12 10:15:00 | 2+5+1=08 |
974578 | 09-12 10:10:00 | 0+3+3=06 |
974577 | 09-12 10:05:00 | 5+7+9=21 |
974576 | 09-12 10:00:00 | 7+0+6=13 |
974575 | 09-12 09:55:00 | 5+6+5=16 |
974574 | 09-12 09:50:00 | 1+9+9=19 |
974573 | 09-12 09:45:00 | 0+7+9=16 |
974572 | 09-12 09:40:00 | 2+5+5=12 |
974571 | 09-12 09:35:00 | 5+0+1=06 |
974570 | 09-12 09:30:00 | 8+7+7=22 |
974569 | 09-12 09:25:00 | 2+1+7=10 |
974568 | 09-12 09:20:00 | 7+0+1=08 |
974567 | 09-12 09:15:00 | 5+1+6=12 |
974566 | 09-12 09:10:00 | 8+8+5=21 |
974565 | 09-12 09:05:00 | 2+3+1=06 |
974564 | 09-12 09:00:00 | 7+6+3=16 |
974563 | 09-12 08:55:00 | 3+3+9=15 |
974562 | 09-12 08:50:00 | 0+5+9=14 |
974561 | 09-12 08:45:00 | 3+1+4=08 |
974560 | 09-12 08:40:00 | 0+6+0=06 |
974559 | 09-12 08:35:00 | 7+5+9=21 |
974558 | 09-12 08:30:00 | 9+6+8=23 |
974557 | 09-12 08:25:00 | 4+0+1=05 |
974556 | 09-12 08:20:00 | 4+0+8=12 |
974555 | 09-12 08:15:00 | 0+0+4=04 |
974554 | 09-12 08:10:00 | 6+1+3=10 |
974553 | 09-12 08:05:00 | 5+5+9=19 |
974552 | 09-12 08:00:00 | 2+6+7=15 |
974551 | 09-12 07:55:00 | 5+4+7=16 |
974550 | 09-12 07:50:00 | 6+8+3=17 |
974549 | 09-12 07:45:00 | 9+9+0=18 |
974548 | 09-12 07:40:00 | 5+4+1=10 |
974547 | 09-12 07:35:00 | 3+4+0=07 |
974546 | 09-12 07:30:00 | 5+8+5=18 |
974545 | 09-12 07:25:00 | 3+7+3=13 |
974544 | 09-12 07:20:00 | 9+8+3=20 |
974543 | 09-12 07:15:00 | 7+2+3=12 |
974542 | 09-12 07:10:00 | 3+6+6=15 |
974541 | 09-12 07:05:00 | 0+2+9=11 |
Copyright © 2025 加拿大预测-PC预测|PC结果在线咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线_专注研究_组合_数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
974640 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974639 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974638 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974637 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
974636 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974635 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974634 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
974633 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974632 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974631 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
974630 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974629 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
974628 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974627 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
974626 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974625 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
974624 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974623 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974622 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974621 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974620 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974619 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974618 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974617 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974616 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974615 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974614 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974613 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974612 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974611 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974610 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974609 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974608 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974607 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
974606 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974605 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974604 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974603 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974602 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974601 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974600 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974599 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974598 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974597 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974596 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
974595 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974594 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974593 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974592 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974591 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974590 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974589 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974588 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974587 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974586 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974585 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974584 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
974583 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974582 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974581 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974580 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
974579 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974578 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974577 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
974576 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974575 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974574 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
974573 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974572 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974571 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974570 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974569 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974568 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974567 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974566 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
974565 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974564 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974563 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
974562 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974561 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974560 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974559 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
974558 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
974557 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974556 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974555 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974554 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974553 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
974552 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
974551 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974550 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
974549 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974548 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974547 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974546 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974545 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
974544 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
974543 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
974542 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
974541 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测-PC预测|PC结果在线咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线_专注研究_组合_数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 21 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
11 | 未开 ( 25 ) 期 | 16 | 未开 ( 27 ) 期 |
10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 30 ) 期 |
8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
7 | 未开 ( 53 ) 期 | 20 | 未开 ( 26 ) 期 |
6 | 未开 ( 7 ) 期 | 21 | 未开 ( 3 ) 期 |
5 | 未开 ( 14 ) 期 | 22 | 未开 ( 19 ) 期 |
4 | 未开 ( 38 ) 期 | 23 | 未开 ( 82 ) 期 |
3 | 未开 ( 113 ) 期 | 24 | 未开 ( 51 ) 期 |
2 | 未开 ( 9 ) 期 | 25 | 未开 ( 9 ) 期 |
1 | 未开 ( 204 ) 期 | 26 | 未开 ( 41 ) 期 |
0 | 未开 ( 211 ) 期 | 27 | 未开 ( 3603 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-PC预测|PC结果在线咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线_专注研究_组合_数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
41 | --- | 小 | 单 | |
40 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
39 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
38 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
37 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
36 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
35 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
34 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
33 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
32 | 02 | 大 | 单 |
![]() |
31 | 25 | 小 | 单 |
![]() |
30 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
29 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
28 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
27 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
26 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
25 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
24 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
23 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
22 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
21 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-PC预测|PC结果在线咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线_专注研究_组合_数据! All rights reserved.