最新:949093期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
949093 | 06-08 06:25:00 | 8+4+2=14 |
949092 | 06-08 06:20:00 | 3+4+9=16 |
949091 | 06-08 06:15:00 | 5+2+8=15 |
949090 | 06-08 06:10:00 | 0+0+4=04 |
949089 | 06-08 06:05:00 | 2+4+9=15 |
949088 | 06-08 06:00:00 | 7+9+5=21 |
949087 | 06-08 05:55:00 | 9+8+1=18 |
949086 | 06-08 05:50:00 | 5+9+3=17 |
949085 | 06-08 05:45:00 | 5+2+9=16 |
949084 | 06-08 05:40:00 | 1+1+4=06 |
949083 | 06-08 05:35:00 | 4+7+1=12 |
949082 | 06-08 05:30:00 | 2+5+9=16 |
949081 | 06-08 05:25:00 | 6+8+3=17 |
949080 | 06-08 05:20:00 | 8+3+4=15 |
949079 | 06-08 05:15:00 | 5+2+8=15 |
949078 | 06-08 05:10:00 | 8+6+3=17 |
949077 | 06-08 05:05:00 | 1+0+3=04 |
949076 | 06-08 05:00:00 | 7+6+7=20 |
949075 | 06-08 04:55:00 | 9+5+3=17 |
949074 | 06-08 04:50:00 | 4+5+2=11 |
949073 | 06-08 04:45:00 | 6+5+3=14 |
949072 | 06-08 04:40:00 | 0+3+5=08 |
949071 | 06-08 04:35:00 | 7+3+3=13 |
949070 | 06-08 04:30:00 | 3+8+9=20 |
949069 | 06-08 04:25:00 | 2+1+7=10 |
949068 | 06-08 04:20:00 | 6+1+9=16 |
949067 | 06-08 04:15:00 | 9+6+2=17 |
949066 | 06-08 04:10:00 | 3+9+7=19 |
949065 | 06-08 04:05:00 | 3+2+0=05 |
949064 | 06-08 04:00:00 | 5+8+9=22 |
949063 | 06-08 03:55:00 | 9+3+6=18 |
949062 | 06-08 03:50:00 | 8+1+3=12 |
949061 | 06-08 03:45:00 | 1+2+7=10 |
949060 | 06-08 03:40:00 | 1+4+4=09 |
949059 | 06-08 03:35:00 | 8+5+2=15 |
949058 | 06-08 03:30:00 | 7+0+4=11 |
949057 | 06-08 03:25:00 | 8+3+8=19 |
949056 | 06-08 03:20:00 | 0+1+0=01 |
949055 | 06-08 03:15:00 | 2+9+1=12 |
949054 | 06-08 03:10:00 | 6+5+1=12 |
949053 | 06-08 03:05:00 | 1+8+4=13 |
949052 | 06-08 03:00:00 | 8+9+9=26 |
949051 | 06-08 02:55:00 | 2+7+2=11 |
949050 | 06-08 02:50:00 | 0+8+9=17 |
949049 | 06-08 02:45:00 | 5+5+2=12 |
949048 | 06-08 02:40:00 | 0+7+2=09 |
949047 | 06-08 02:35:00 | 4+8+2=14 |
949046 | 06-08 02:30:00 | 5+5+7=17 |
949045 | 06-08 02:25:00 | 4+9+3=16 |
949044 | 06-08 02:20:00 | 8+3+7=18 |
949043 | 06-08 02:15:00 | 3+6+6=15 |
949042 | 06-08 02:10:00 | 6+2+1=09 |
949041 | 06-08 02:05:00 | 2+8+5=15 |
949040 | 06-08 02:00:00 | 5+9+6=20 |
949039 | 06-08 01:55:00 | 4+1+8=13 |
949038 | 06-08 01:50:00 | 0+0+5=05 |
949037 | 06-08 01:45:00 | 0+8+8=16 |
949036 | 06-08 01:40:00 | 4+8+8=20 |
949035 | 06-08 01:35:00 | 9+5+7=21 |
949034 | 06-08 01:30:00 | 5+8+7=20 |
949033 | 06-08 01:25:00 | 9+8+8=25 |
949032 | 06-08 01:20:00 | 3+3+0=06 |
949031 | 06-08 01:15:00 | 6+5+8=19 |
949030 | 06-08 01:10:00 | 8+1+2=11 |
949029 | 06-08 01:05:00 | 1+9+6=16 |
949028 | 06-08 01:00:00 | 0+8+0=08 |
949027 | 06-08 00:55:00 | 9+9+1=19 |
949026 | 06-08 00:50:00 | 7+5+3=15 |
949025 | 06-08 00:45:00 | 1+8+5=14 |
949024 | 06-08 00:40:00 | 9+3+1=13 |
949023 | 06-08 00:35:00 | 6+9+6=21 |
949022 | 06-08 00:30:00 | 6+8+9=23 |
949021 | 06-08 00:25:00 | 3+2+8=13 |
949020 | 06-08 00:20:00 | 3+7+1=11 |
949019 | 06-08 00:15:00 | 4+8+3=15 |
949018 | 06-08 00:10:00 | 3+3+6=12 |
949017 | 06-08 00:05:00 | 8+9+7=24 |
949016 | 06-08 00:00:00 | 9+8+6=23 |
949015 | 06-07 23:55:00 | 2+4+8=14 |
949014 | 06-07 23:50:00 | 9+1+3=13 |
949013 | 06-07 23:45:00 | 0+0+9=09 |
949012 | 06-07 23:40:00 | 8+4+7=19 |
949011 | 06-07 23:35:00 | 3+3+9=15 |
949010 | 06-07 23:30:00 | 5+2+5=12 |
949009 | 06-07 23:25:00 | 3+3+1=07 |
949008 | 06-07 23:20:00 | 5+1+7=13 |
949007 | 06-07 23:15:00 | 5+7+5=17 |
949006 | 06-07 23:10:00 | 7+1+2=10 |
949005 | 06-07 23:05:00 | 1+3+6=10 |
949004 | 06-07 23:00:00 | 3+7+1=11 |
949003 | 06-07 22:55:00 | 2+5+9=16 |
949002 | 06-07 22:50:00 | 1+7+6=14 |
949001 | 06-07 22:45:00 | 9+9+6=24 |
949000 | 06-07 22:40:00 | 1+7+8=16 |
948999 | 06-07 22:35:00 | 9+0+0=09 |
948998 | 06-07 22:30:00 | 2+7+9=18 |
948997 | 06-07 22:25:00 | 6+0+2=08 |
948996 | 06-07 22:20:00 | 6+2+8=16 |
948995 | 06-07 22:15:00 | 5+5+7=17 |
948994 | 06-07 22:10:00 | 4+5+5=14 |
Copyright © 2025 加拿大预测-PC预测|PC结果在线咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线_专注研究_组合_数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
949093 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
949092 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
949091 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
949090 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
949089 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
949088 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
949087 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
949086 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
949085 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
949084 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
949083 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
949082 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
949081 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
949080 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
949079 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
949078 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
949077 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
949076 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
949075 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
949074 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
949073 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
949072 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
949071 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
949070 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
949069 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
949068 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
949067 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
949066 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
949065 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
949064 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
949063 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
949062 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
949061 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
949060 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
949059 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
949058 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
949057 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
949056 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
949055 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
949054 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
949053 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
949052 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
949051 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
949050 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
949049 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
949048 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
949047 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
949046 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
949045 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
949044 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
949043 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
949042 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
949041 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
949040 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
949039 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
949038 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
949037 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
949036 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
949035 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
949034 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
949033 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
949032 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
949031 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
949030 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
949029 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
949028 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
949027 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
949026 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
949025 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
949024 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
949023 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
949022 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
949021 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
949020 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
949019 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
949018 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
949017 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
949016 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
949015 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
949014 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
949013 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
949012 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
949011 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
949010 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
949009 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
949008 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
949007 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
949006 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
949005 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
949004 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
949003 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
949002 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
949001 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
949000 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948999 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
948998 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948997 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
948996 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
948995 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
948994 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测-PC预测|PC结果在线咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线_专注研究_组合_数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 19 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 29 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 22 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 19 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 24 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 33 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
7 | 未开 ( 84 ) 期 | 20 | 未开 ( 17 ) 期 |
6 | 未开 ( 9 ) 期 | 21 | 未开 ( 5 ) 期 |
5 | 未开 ( 28 ) 期 | 22 | 未开 ( 29 ) 期 |
4 | 未开 ( 3 ) 期 | 23 | 未开 ( 71 ) 期 |
3 | 未开 ( 319 ) 期 | 24 | 未开 ( 76 ) 期 |
2 | 未开 ( 60 ) 期 | 25 | 未开 ( 60 ) 期 |
1 | 未开 ( 37 ) 期 | 26 | 未开 ( 41 ) 期 |
0 | 未开 ( 1205 ) 期 | 27 | 未开 ( 723 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-PC预测|PC结果在线咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线_专注研究_组合_数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
94 | --- | 大 | 双 | |
93 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
92 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
91 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
90 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
89 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
88 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
87 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
86 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
85 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
84 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
83 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
82 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
81 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
80 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
79 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
78 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
77 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
76 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
75 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
74 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-PC预测|PC结果在线咪牌|加拿大28在线预测网|加拿大pc在线_专注研究_组合_数据! All rights reserved.